站台: 03
路线/开往关闭
| Omori Sta. > Jonanjima Loop > Omori Sta. | ||
| Omori Sta. > Ota Market > Jonanjima > Omori Sta. |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大间隔10分钟运行 | ||
09 | 最大间隔35分钟运行 | ||
10 | 最大间隔35分钟运行 | ||
11 |
| ||
12 | 最大间隔35分钟运行 | ||
13 |
| ||
14 | 最大间隔35分钟运行 | ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||

| Omori Sta. > Jonanjima Loop > Omori Sta. | ||
| Omori Sta. > Ota Market > Jonanjima > Omori Sta. |
时 | 平日 | 周六 | 周日/节假日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | 最大间隔10分钟运行 | ||
09 | 最大间隔35分钟运行 | ||
10 | 最大间隔35分钟运行 | ||
11 |
| ||
12 | 最大间隔35分钟运行 | ||
13 |
| ||
14 | 最大间隔35分钟运行 | ||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||