燕三条駅前 时刻表
查看从该巴士站出发的所有路线站台: 1
echigo-kotsu.courses.routeAndVia
时 | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
|
时 | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
|