のりば: 1
系統・行先
| 三島駅行 | ||
| 大平行 | ||
| 三島駅行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大20分間隔で運行 | |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 |
08 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 | 最大19分間隔で運行 |
|
12 | 最大19分間隔で運行 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | 最大19分間隔で運行 |
|
16 | 最大19分間隔で運行 |
|
17 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
18 | 最大44分間隔で運行 |
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 三島駅行 | ||
| 大平行 | ||
| 三島駅行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大20分間隔で運行 | |
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 |
08 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 | 最大19分間隔で運行 |
|
12 | 最大19分間隔で運行 |
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 | 最大19分間隔で運行 |
|
16 | 最大19分間隔で運行 |
|
17 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
18 | 最大44分間隔で運行 |
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||