大手町時刻表
このバス停の系統一覧PDF時刻表スマートフォンで
時刻表を見る
のりば: 1
系統・行先
| 三島駅行 [旧道経由] | ||
| 三島駅行 [新道経由] | ||
| 三島駅行 [旧道経由] | ||
| 遺伝研坂下行 [バイパス経由] | ||
| 三島駅行 [柿田経由] | ||
| 三島駅行 [柿田経由] | ||
| 三島駅行 [柿田経由] | ||
| 医療センター・岡村記念病院行 [黄瀬川橋南経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||

| 三島駅行 [旧道経由] | ||
| 三島駅行 [新道経由] | ||
| 三島駅行 [旧道経由] | ||
| 遺伝研坂下行 [バイパス経由] | ||
| 三島駅行 [柿田経由] | ||
| 三島駅行 [柿田経由] | ||
| 三島駅行 [柿田経由] | ||
| 医療センター・岡村記念病院行 [黄瀬川橋南経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||