のりば: 1
系統・行先閉じる
| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> | ||
| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 戸田行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 最大21分間隔で運行 | |
19 | 最大4分間隔で運行 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運休> | ||
| 戸田行 | ||
| 戸田行<虹の郷夜間イベント開催時運行> | ||
| 戸田行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 最大21分間隔で運行 | |
19 | 最大4分間隔で運行 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||