のりば: 1
系統・行先閉じる
| サイクルスポーツセンター行 | ||
| サイクルスポーツセンター行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行 | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大21分間隔で運行 | |
08 | 最大21分間隔で運行 |
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 最大24分間隔で運行 |
|
17 | 最大0分間隔で運行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| サイクルスポーツセンター行 | ||
| サイクルスポーツセンター行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| ひなた公園行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 馬渡橋行 | ||
| 馬渡橋行<休校日運休> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大21分間隔で運行 | |
08 | 最大21分間隔で運行 |
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 最大24分間隔で運行 |
|
17 | 最大0分間隔で運行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||