のりば: 1
系統・行先
| ニュータウン入口行 [熊坂経由] | ||
| ひなた公園行 [牧之郷経由] | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 上大沢行 | ||
| 上大沢行<休校日運休> | ||
| 上大沢行<土休日運休> | ||
| ひなた公園行 [牧之郷経由] | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> [牧之郷経由] | ||
| ひなた公園行<土休日運休> [牧之郷経由] | ||
| 熊坂行 [牧之郷経由] | ||
| 熊坂行<休校日運休> [牧之郷経由] | ||
| 修善寺駅行 [牧之郷経由] | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> [牧之郷経由] | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> [牧之郷経由] | ||
| 亀石峠行<土休日運休> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大3分間隔で運行 |
08 | ||
09 |
| |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| |
15 | 最大32分間隔で運行 | |
16 | 最大45分間隔で運行 | |
17 | 最大29分間隔で運行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
