のりば: 1
系統・行先閉じる
| 修善寺温泉行 | ||
| 湯舟口行 | ||
| 戸田行 [虹の郷経由] | ||
| 戸田行 [虹の郷経由] | ||
| 虹の郷行 [直行] | ||
| 虹の郷行 [ニュータウン経由] | ||
| だるま山高原レストハウス行 [修善寺温泉経由] | ||
| ニュータウン入口行 [修善寺温泉経由] | ||
| ニュータウン入口行 [修善寺温泉・修善寺ニュータウン経由] | ||
| 松崎行 [土肥・堂ヶ島経由] | ||
| 松崎行<土休日運休> [土肥・堂ヶ島経由] | ||
| 快速松崎行 [土肥・堂ヶ島経由] | ||
| 松崎行 [土肥・堂ヶ島経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | 最大37分間隔で運行 | 最大37分間隔で運行 |
08 | 最大22分間隔で運行 |
|
09 |
|
|
10 | ||
11 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | ||
13 | ||
14 |
| 最大19分間隔で運行 |
15 | 最大19分間隔で運行 |
|
16 |
|
|
17 | 最大19分間隔で運行 |
|
18 | 最大22分間隔で運行 |
|
19 | ||
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
