のりば: 1
系統・行先
| 神田行<休校日運休> [バイパス経由] | ||
| 神田行<月~土運行> [バイパス経由] | ||
| 修善寺駅行 | ||
| 修善寺駅行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行<休校日運行> | ||
| 修善寺駅行<土休日運休> | ||
| 神田行<休校日運休> [旧道経由] | ||
| 宇久須行 | ||
| 宇久須行<土休日運休> | ||
| 八幡神社経由馬場行<休校日運休> | ||
| 修善寺駅行 [快速経由] | ||
| 【快速】三島駅行 [土肥温泉・狭間・修善寺駅経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大29分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大6分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
|
08 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
09 |
|
|
|
10 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
11 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 | 最大17分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
14 | 最大4分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 |
| ||
18 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
19 |
|
|
|
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
| |||
