のりば: 1
系統・行先閉じる
| 雲見入谷行 | ||
| 雲見入谷行<休校日運休> | ||
| 雲見入谷行<土日祝日運休> | ||
| 松崎行 | ||
| 松崎行<休校日運休> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 最大33分間隔で運行 | |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 雲見入谷行 | ||
| 雲見入谷行<休校日運休> | ||
| 雲見入谷行<土日祝日運休> | ||
| 松崎行 | ||
| 松崎行<休校日運休> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 最大33分間隔で運行 | |
17 | ||
18 |
| |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||