のりば: 1
系統・行先
| 宇久須行 [松崎経由] | ||
| 宇久須行<土休日運休> [松崎経由] | ||
| 下田駅行 | ||
| 下田駅行<平日運行> | ||
| 松崎行<休校日運休> [松崎経由] | ||
| 松崎行<土休日運行> [松崎経由] | ||
| 松崎行<平日運行> [松崎経由] | ||
| 堂ヶ島行 [松崎経由] | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> [松崎経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | 最大20分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
08 | 最大9分間隔で運行 |
|
09 |
|
|
10 | 最大34分間隔で運行 | 最大34分間隔で運行 |
11 | ||
12 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
13 |
|
|
14 | 最大21分間隔で運行 |
|
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大32分間隔で運行 | 最大32分間隔で運行 |
17 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
18 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
19 | 最大18分間隔で運行 |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
