のりば: 1
系統・行先
| 宇久須行 [松崎経由] | ||
| 宇久須行<土休日運休> [松崎経由] | ||
| 松崎行<休校日運休> [松崎経由] | ||
| 松崎行<土休日運行> [松崎経由] | ||
| 松崎行<平日運行> [松崎経由] | ||
| 堂ヶ島行 [松崎経由] | ||
| 堂ヶ島行<平日運行> [松崎経由] | ||
| 下田駅行 [大沢温泉口経由] | ||
| 下田駅行<平日運行> [大沢温泉口経由] | ||
| 松崎行<休校日運休> [松崎経由] | ||
| 小杉原行<休校日運休> [大沢温泉口経由] | ||
| 松崎行 [松崎経由] | ||
| 池代行 [大沢温泉経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大38分間隔で運行 |
|
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
08 | 最大35分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
09 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
12 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
13 |
|
|
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 |
|
|
17 |
|
|
18 | 最大44分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 |
19 | 最大44分間隔で運行 |
|
20 |
| |
21 | ||
22 | ||
| ||
