のりば: 1
系統・行先
| 下田駅行 [須崎海岸経由] | ||
| 爪木崎行 | ||
| 下田駅行<12/20~1/31の間の土日祝運行> | ||
| 下田駅行<12/20~1/31の間の毎日運行> | ||
| 爪木崎行<12/20~1/31の間の土日祝運行> | ||
| 爪木崎行<12/20~1/31の間の毎日運行> |
時 | 全日 |
|---|---|
05 | |
06 | |
07 | |
08 | |
09 |
|
10 | 最大26分間隔で運行 |
11 | 最大33分間隔で運行 |
12 | 最大17分間隔で運行 |
13 | 最大29分間隔で運行 |
14 | 最大27分間隔で運行 |
15 | 最大27分間隔で運行 |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
| |
