のりば: 1
系統・行先閉じる
| 下田駅行 | ||
| 爪木崎行 [須崎海岸経由] | ||
| 下田メディカルセンター行 [市民文化会館前経由] | ||
| 下田メディカルセンター行<土休日運休> [市民文化会館前経由] | ||
| 須崎海岸行 [須崎海岸経由] | ||
| 須崎海岸行<土休日運休> [須崎海岸経由] | ||
| 下田中学校行 [下田駅経由] | ||
| 下田中学校行<休校日運休> [下田駅経由] | ||
| 須崎海岸行 [須崎海岸経由] | ||
| 須崎海岸行<休校日運休> [須崎海岸経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
|
|
08 |
|
|
09 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
|
|
16 | 最大23分間隔で運行 |
|
17 | 最大43分間隔で運行 |
|
18 | ||
19 | 最大17分間隔で運行 | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||
