のりば: 1
系統・行先
| 下田駅行 [上二条経由] | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> [上二条経由] | ||
| 下賀茂行 [上二条経由] | ||
| 下賀茂行<休校日運休> [上二条経由] | ||
| 中木行 [入間経由] | ||
| 中木行<休校日運休> [入間経由] | ||
| 松崎高校行<登校日および土曜日運行> | ||
| 金原車庫行<休校日運休> [上二条経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大2分間隔で運行 |
| |
08 |
|
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | 最大37分間隔で運行 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||

| 下田駅行 [上二条経由] | ||
| 蓮台寺行<休校日運休> [上二条経由] | ||
| 下賀茂行 [上二条経由] | ||
| 下賀茂行<休校日運休> [上二条経由] | ||
| 中木行 [入間経由] | ||
| 中木行<休校日運休> [入間経由] | ||
| 松崎高校行<登校日および土曜日運行> | ||
| 金原車庫行<休校日運休> [上二条経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | 最大2分間隔で運行 |
| |
08 |
|
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | 最大37分間隔で運行 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||