のりば: 8
系統・行先閉じる
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行<休校日運休> | ||
| 下田中学校行 | ||
| 堀切行 [下田中学校経由] | ||
| 堀切行<5~6月登校日運行> [下田中学校経由] | ||
| 堀切行<7~4月登校日運行> [下田中学校経由] | ||
| 堀切行<土休日運休> [下田中学校経由] | ||
| 下田中学校行<土休日運休> | ||
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行<水曜登校日運行> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 |
| |
12 | ||
13 |
|
|
14 |
| |
15 |
|
|
16 |
| |
17 | 最大10分間隔で運行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行<休校日運休> | ||
| 下田中学校行 | ||
| 堀切行 [下田中学校経由] | ||
| 堀切行<5~6月登校日運行> [下田中学校経由] | ||
| 堀切行<7~4月登校日運行> [下田中学校経由] | ||
| 堀切行<土休日運休> [下田中学校経由] | ||
| 下田中学校行<土休日運休> | ||
| 下田中学校行 | ||
| 下田中学校行<水曜登校日運行> |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
| |
08 | ||
09 | ||
10 |
|
|
11 |
| |
12 | ||
13 |
|
|
14 |
| |
15 |
|
|
16 |
| |
17 | 最大10分間隔で運行 | |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||