のりば: 2
系統・行先閉じる
| 伊東駅行 [城山町経由] | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> [城星経由] | ||
| 伊東駅行 [城星経由] | ||
| 伊東駅行 [城山町経由] | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> [城山町経由] | ||
| 伊東駅行 [城山町経由] | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> [城山町経由] | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> [城山町経由] | ||
| かどの球場行 | ||
| かどの球場行<土日運行> | ||
| かどの球場行<土日祝日運行> | ||
| 伊東駅行 [城山町経由] | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> [城山町経由] | ||
| 伊東駅行<土日祝日運行> [城山町経由] | ||
| かどの球場行<土日祝日運休> | ||
| 伊東駅行<土日祝日運休> [城山町・伊東市民病院経由] | ||
| 伊東駅行 [城山町経由] |
時 | 平日 | 土曜 | 日祝 |
|---|---|---|---|
05 |
| ||
06 |
|
|
|
07 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | |||
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | |||
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | |||
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
