のりば: 2
系統・行先
| 海洋公園行 [桜並木経由] | ||
| 海洋公園行<3/1~10/31運行> [桜並木経由] | ||
| 伊豆高原駅行 [桜並木経由] | ||
| 伊豆高原駅行<11/1~2/末運行> [桜並木経由] | ||
| 伊豆高原駅行<3/1~10/31運行> [桜並木経由] | ||
| 伊豆高原駅行 [池・南原経由] | ||
| 伊豆高原駅行<土日祝日運行> [池・南原経由] | ||
| 海洋公園行 [ぐらんぱる公園経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
| 最大15分間隔で運行 |
15 |
|
|
16 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
17 |
|
|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
