のりば: 1
系統・行先閉じる
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> | ||
| シャボテン公園行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
|
|
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
|
|
17 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||

| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<3/1~10/31運行> | ||
| シャボテン公園行 | ||
| シャボテン公園行<11/1~2/末運行> | ||
| シャボテン公園行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 | ||
11 |
|
|
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 |
|
|
17 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
| ||