のりば: 2
系統・行先
| 熱海駅行 [お宮の松経由] | ||
| 熱海駅行 [咲見町経由] | ||
| 熱海駅行 [お宮の松経由] | ||
| 熱海駅行<月~金運行、春・夏・冬休み期間中運休> [咲見町経由] | ||
| 熱海駅行<土日祝日と春・夏・冬休み期間は運休> [咲見町経由] | ||
| 熱海駅行 [咲見町経由] |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
10 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
11 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
12 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
13 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
16 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
17 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
18 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 |
|
|
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
