のりば: 1
系統・行先
| ひばりヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 上の山行 | ||
| 上の山行 | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| ひばりヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 桜ヶ丘行 | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘方面] | ||
| 自然郷行 | ||
| 自然郷行 | ||
| 自然郷行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 |
|
|
08 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 | ||
15 |
|
|
16 |
|
|
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
| ||
