のりば: 1
系統・行先
| ひばりヶ丘行 [紅葉ヶ丘・上の山方面] | ||
| 紅葉ヶ丘行 [紅葉ヶ丘・上の山方面] | ||
| 上の山行 [紅葉ヶ丘・上の山方面] | ||
| 伊豆山循環 [逢初橋先回り] | ||
| 伊豆山循環 [逢初橋先回り] | ||
| 湯河原駅行 | ||
| 伊豆山行 | ||
| 網代旭町行 |
時 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
05 | ||
06 |
|
|
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 |
|
|
10 |
| |
11 | 最大9分間隔で運行 |
|
12 | ||
13 |
| |
14 | 最大14分間隔で運行 |
|
15 | 最大17分間隔で運行 |
|
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
17 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
19 |
|
|
20 |
|
|
21 | ||
22 | ||
| ||
