จุดขึ้นรถ: 8
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโตเกียว |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | |
09 | ||
10 |
| |
11 | ||
12 |
| |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| ไปยังคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยโตเกียว |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | |
09 | ||
10 |
| |
11 | ||
12 |
| |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||