จุดขึ้นรถ: 2
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังโซโซ มารีน สเตเดี่ยม | ||
| ไปยังมาคุฮาริ เมสเซ ชูโอ | ||
| ไปยังศูนย์การแพทย์ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
18 |
|
| |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||