05 | | |
|---|
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
|---|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
|---|
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
|---|
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
|---|
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที |
|---|
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
|---|
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
|---|
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที |
|---|
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
|---|
23 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
00 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | |
|---|
- 夜草野□:ไปท่ารถบัสคุสะโนะ
夜草野:ไปท่ารถบัสคุสะโนะ
深夜□:ไปเขตอาคารพักอาศัยเคเซ
深夜:ไปเขตอาคารพักอาศัยเคเซ
草野:ไปท่ารถบัสคุสะโนะ
ข้อมูลการเข้าถึงของรถเมล์ |