มิซูโฮะ โนะ โมริ ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังโรงเรียนมัธยมปลายคาชิวาอิ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
| |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||
| ไปยังโรงเรียนมัธยมปลายคาชิวาอิ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |
| |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||