05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 56 นาที |
|---|
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที |
|---|
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที |
|---|
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 55 นาที |
|---|
14 | | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | |
|---|
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 44 นาที |
|---|
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 36 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | |
|---|
21 | | |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
00 | | |
|---|
- 幼稚園:ไปโรงเรียนอนุบาลชิบะ
柏井:ไปโรงเรียนมัธยมปลายคาชิวาอิ
ข้อมูลการเข้าถึงของรถเมล์ |