สี่แยกถนนธุรกิจ ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังโซโซ มารีน สเตเดี่ยม | ||
| ไปยังมาคุฮาริ เมสเซ ชูโอ | ||
| ไปยังศูนย์การแพทย์ | ||
| ไปยังสถานีเคฮิน มาคุฮาริ | ||
| ไปยังสถานีเคฮิน มาคุฮาริ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 4 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 4 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 4 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 5 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
23 |
| ||
00 | |||
| |||
| |||