จุดขึ้นรถ: 2
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองฮานะมิกาว่า | ||
| ไปยังที่ว่าการอำเภอเมืองฮานะมิกาว่า |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | |
10 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
16 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | |
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที | |
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||