จุดขึ้นรถ: 7
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังสถานีอิจิกาว่า | ||
| ไปยังสถานีอิจิกาว่า | ||
| ไปยังเซโทะคุ กาคุเอ็น | ||
| ไปยังทางเข้าคิตะ-โคะคุบุน | ||
| ไปยังสถานีอิจิกาว่า |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 33 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 43 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที |
|
|
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 41 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 44 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที |
|
|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 45 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 40 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 40 นาที |
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||