ทางเข้าสุสานเรเอ็น ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า | ||
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า | ||
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า | ||
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที |
|
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที |
10 |
| |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 36 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 6 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 32 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที |
21 |
|
|
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | |
23 |
| |
00 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | |
| ||
| ||