คามิยามะ-โจ 2-โจเมะ ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังไฟท์เตอร์ ทาวน์ คามะกายะ | ||
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า | ||
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า | ||
| ไปยังคิริฮาตะ | ||
| ไปยังไฟท์เตอร์ ทาวน์ คามะกายะ | ||
| ไปยังคิริฮาตะ | ||
| ไปยังท่ารถบัสอิจิกาว่า |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 37 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที |
|
22 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
23 |
| |
00 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | |
| ||
| ||