05 | | | |
|---|
06 | | | |
|---|
07 | | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 32 นาที |
|---|
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 43 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
|---|
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
|---|
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที |
|---|
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที |
|---|
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที |
|---|
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 33 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
00 | | | |
|---|
- 動植:ไปสวนสัตว์และสวนพฤกษศาสตร์
ข้อมูลการเข้าถึงของรถเมล์ |