จุดขึ้นรถ: 1
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังทาคาสึกะ | ||
| ไปยังสถานีฮิกาชิ-มัตสึโดะ | ||
| ไปยังทาคาสึกะ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที |
|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
|
22 |
| ||
23 |
| ||
00 | |||
| |||
| |||