จุดขึ้นรถ: C
ไปยัง(プラウド新浦安パークマリーナ経由)日の出七丁目16
สายและจุดหมายปิด
| ไปยัง[16](プラウド新浦安パークマリーナ経由)日の出七丁目 |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที |
| |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 33 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 32 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 32 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
|
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 32 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 32 นาที |
20 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 36 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที |
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||