05 | | | |
|---|
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
|---|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที |
|---|
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
|---|
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
|---|
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|---|
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที |
|---|
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที |
|---|
23 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที | | |
|---|
00 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | | |
|---|
- 無印…【15系統】東京学館前経由 高洲海浜公園行き
- ゆ…【18系統】夢海の街、高洲橋、潮音の街経由 高洲海浜公園行き
- た…【18系統】夢海の街・潮音の街・高洲四丁目経由 高洲北小学校行き<★;深夜バス 運賃倍額>
- ★た…【18系統】夢海の街・潮音の街・高洲四丁目経由 高洲北小学校行き<★;深夜バス 運賃倍額>
|