จุดขึ้นรถ: A
ไปยัง(東野二丁目経由)浦安駅入口5
สายและจุดหมายปิด
| ไปยัง[5](東野二丁目経由)浦安駅入口 |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
|
|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 33 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 33 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 33 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
23 |
| ||
00 | |||
| |||
| |||