05 | | | |
|---|
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | | |
|---|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
09 | | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
10 | | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | |
|---|
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
13 | | | |
|---|
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | | |
|---|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | | |
|---|
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
19 | | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที |
|---|
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 0 นาที | | |
|---|
21 | | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
00 | | | |
|---|
- 無印…【1系統】消防本部前→北栄中央→浦安駅東口→北栄二丁目方面
- 浦…【1系統】消防本部前→北栄中央→浦安駅東口→浦安駅入口行き
- 医療…【1系統】消防本部前→北栄中央→浦安駅東口→東京ベイ医療センター方面
|