จุดขึ้นรถ: 03
ไปยัง(市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口4
สายและจุดหมายปิด
| ไปยัง[4](市役所入口・郵便局前経由)浦安駅入口 |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
|
|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 34 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที |
|
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 29 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
21 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 40 นาที |
22 | |||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||