จุดขึ้นรถ: ☆-3
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังท่ารถบัสคาเนะมาจิ | ||
| ไปยังท่ารถบัสคาเนะมาจิ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 44 นาที |
|
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที |
|
11 |
|
|
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที |
|
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | |
16 |
| |
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
| |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||