โทะกะซากิ จูจิโร ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังท่ารถบัสโทะกะซากิ | ||
| ไปยังสถานียะชิโอะ ทางออกทิศใต้ | ||
| ไปยังท่ารถบัสโทะกะซากิ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
|
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 7 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
08 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
17 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 8 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 7 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 10 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 9 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 11 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
21 |
| ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
22 |
| |
23 |
| |
00 | ||
| ||
| ||