สถานีอะโอะโตะ สี่แยกด้านทิศตะวันออก ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังโตเกียวดิสนีย์ซี® | ||
| ไปยังสถานีคะไซ รินไก โคเอ็น | ||
| ไปยังสถานีอิจิโนะเอะ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 12 นาที |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 23 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที |
10 |
|
|
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 28 นาที |
12 |
|
|
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 40 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 40 นาที |
14 |
|
|
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 35 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 25 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 44 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 44 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 27 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 30 นาที |
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
00 | ||
| ||
| ||