แหล่งน้ำฟุรุกาว่า ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังโตเกียวดิสนีย์ซี® | ||
| ไปยังสถานีคะไซ รินไก โคเอ็น | ||
| ไปยังโตเกียวดิสนีย์ซี® | ||
| ไปยังสถานีคะไซ รินไก โคเอ็น |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 24 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 22 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 21 นาที |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
22 |
|
|
23 | ||
00 | ||
| ||
| ||