葛飾営業所 ตารางเวลา
รายการสายที่ป้ายรถเมล์นี้สายและจุดหมายปิด
| ไปยังโอะคุโดะ 2-โจเมะ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
|
| |
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||
| ไปยังโอะคุโดะ 2-โจเมะ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันเสาร์ | วันอาทิตย์/วันหยุด |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 |
|
| |
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 31 นาที | ||
23 | |||
00 | |||
| |||
| |||