จุดขึ้นรถ: 11
สายและจุดหมายปิด
| ไปยังสถานีโคะอิวะ | ||
| ไปยังสถานีคาเมะอะริ |
นาฬิกา | วันธรรมดา | วันหยุดสุดสัปดาห์ |
|---|---|---|
05 | ||
06 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 14 นาที |
07 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที |
08 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
09 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
10 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที |
11 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
12 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
13 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
14 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 17 นาที |
15 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
16 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 16 นาที |
17 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 18 นาที |
18 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 19 นาที |
19 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 13 นาที |
20 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 20 นาที |
21 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 26 นาที |
22 | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที | ให้บริการในช่วงเวลาสูงสุด 15 นาที |
23 |
|
|
00 | ||
| ||
| ||