ดูตารางเวลา
บนสมาร์ทโฟน
echigo-kotsu.courses.routeAndVia
ปัจจุบัน
นาฬิกา | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|
06 | | | |
---|
07 | | | |
---|
08 | | | |
---|
09 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
- A…十日町車庫前→小千谷総合病院→小千谷車庫前
- B…十日町車庫前→岩沢→小千谷車庫前
|