ดูตารางเวลา
บนสมาร์ทโฟน
echigo-kotsu.courses.routeAndVia
ปัจจุบัน
นาฬิกา | echigo-kotsu.courses.timetables.weekday | echigo-kotsu.courses.timetables.saturday | echigo-kotsu.courses.timetables.holiday |
---|
06 | | | |
---|
07 | | | |
---|
08 | | | |
---|
09 | | | |
---|
10 | | | |
---|
11 | | | |
---|
12 | | | |
---|
13 | | | |
---|
14 | | | |
---|
15 | | | |
---|
16 | | | |
---|
17 | | | |
---|
18 | | | |
---|
19 | | | |
---|
20 | | | |
---|
21 | | | |
---|
22 | | | |
---|
- A…道の駅 庭園の郷 保内→保内公園→東三条駅前
- B…道の駅 庭園の郷 保内→東三条駅前
|