番号・行先
改正
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|
05 | | | |
|---|
06 | 最大0分間隔で運行 | | |
|---|
07 | 最大0分間隔で運行 | 最大55分間隔で運行 | 最大55分間隔で運行 |
|---|
08 | 最大44分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
09 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
10 | | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
11 | 最大45分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
12 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
13 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
14 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
15 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
16 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
17 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
18 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
19 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
20 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 | 最大0分間隔で運行 |
|---|
21 | 最大0分間隔で運行 | | |
|---|
22 | | | |
|---|
23 | | | |
|---|
スマホで
接近情報を見る |