のりば: 4
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大16分間隔で運行 | ||
07 | 最大19分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
21 | 最大14分間隔で運行 |
|
|
22 | 最大16分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
23 |
| ||
| |||
