のりば: 3
番号・行先
時 | 平日 | 土曜日 | 日祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大20分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
07 | 最大16分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
10 | 最大19分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
11 | 最大33分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 |
12 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
18 | 最大20分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大18分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
20 | 最大18分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
21 | 最大23分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 | |||
| |||
